給与量の目安
体重別による給与量の1日分と1ヶ月分の表になります
愛犬の給与量の目安にしてください

※上記給与量はあくまで目安です。

体重 1日の目安(単位はg) 1ヶ月の目安(単位はkg)
0〜3ヶ月 3〜9ヶ月 成犬 シニア 0〜3ヶ月 3〜9ヶ月 成犬 シニア
1kg 50 40 25 20 1.5 1.2 0.8 0.6
2kg 82 66 41 33 2.5 2.0 1.2 1.0
3kg 114 91 57 46 3.4 2.7 1.7 1.4
4kg 146 17 73 58 4.4 0.5 2.2 1.7
5kg 180 144 90 72 5.4 4.3 2.7 2.2
6kg 216 173 108 86 6.5 5.2 3.2 2.6
7kg 252 202 126 100 7.6 6.1 3.8 3.0
8kg 288 230 144 115 8.6 6.9 4.3 3.5
9kg 324 259 162 130 9.7 7.8 4.9 3.9
10kg 360 288 180 144 10.8 8.6 5.4 4.3
11kg 374 299 187 150 11.2 9.0 5.6 4.5
12kg 388 310 194 155 11.6 9.3 5.8 4.7
13kg 402 322 201 161 12.1 9.7 6.0 4.8
14kg 416 333 208 166 12.5 10.0 6.2 5.0
15kg 430 344 215 172 12.9 10.3 6.5 5.2
16kg 444 355 222 178 13.3 10.7 6.7 5.3
17kg 458 366 29 183 13.7 11.0 0.9 5.5
18kg 472 378 236 189 14.2 11.3 7.1 5.7
19kg 486 389 243 194 14.6 11.7 7.3 5.8
20kg 500 400 250 200 15.0 12.0 7.5 6.0
21kg 514 411 257 206 15.4 12.3 7.7 6.2
22kg 528 422 267 211 15.8 12.7 8.0 6.3
23kg 540 432 270 216 16.2 13.0 8.1 6.5
24kg 562 450 281 225 16.9 13.5 8.4 6.8
25kg 584 467 292 234 17.5 14.0 8.8 7.0
26kg 606 485 303 242 18.2 14.6 9.1 7.3
27kg 628 502 314 251 18.8 15.1 9.4 7.5
28kg 650 520 325 260 19.5 15.6 9.8 7.8
29kg 672 538 336 277 20.2 16.1 10.1 8.3
30kg 694 555 347 278 20.8 16.7 10.4 8.3
31kg 716 573 358 286 21.5 17.2 10.7 8.6
32kg 738 590 369 295 22.1 17.7 11.1 8.9
33kg 760 608 380 304 22.8 18.2 11.4 9.1
34kg 782 626 391 313 23.5 18.8 11.7 9.4
35kg 804 643 402 322 24.1 19.3 12.1 9.7
36kg 826 61 413 330 24.8 1.8 12.4 9.9
37kg 848 687 424 339 25.4 20.6 12.7 10.2
38kg 870 696 435 348 26.1 20.9 13.1 10.4
39kg 892 714 446 357 26.8 21.4 13.4 10.7
40kg 914 731 457 366 27.4 21.9 13.7 11.0

賞味期限について
未開封: 3ヶ月
開封後: 1ヶ月
ドライフードですが、保存料や添加物を使用していないので長期保存はできません、
開封後は冷暗所にて保存をお願いいたします。